CWDM/DWDM SFP 光トランシーバ View Details
Fiber Optic Products Transceiver

CWDM/DWDM SFP 光トランシーバ

【特徴】
■豊富な伝送距離の光トランシーバをラインナップ

■MSA, SFF-8472に準拠
■Industrial temp 対応(-40~+85℃)

■各種コネクタ、カスタム対応いたします

155M/1.25G/2.5G/4G CWDM SFP

■一般仕様

項目 波長(nm) 距離(km) 送信パワー(dBm) 受信感度(dBm)
SFP 155Mbps CWDM 40 -7 ~ -2 -32
SFP 155Mbps CWDM 80 -5 ~ 0 -33
SFP 155Mbps CWDM 120 -2 ~ 3 -34
SFP 155Mbps CWDM 160 0 ~ 5 -35
SFP 1.25Gbps CWDM 20 -9 ~ -3 -20
SFP 1.25Gbps CWDM 40 -5 ~ 0 -24
SFP 1.25Gbps CWDM 80 0 ~ 5 -26
SFP 1.25Gbps CWDM 100 0 ~ 5 -28
SFP 1.25Gbps CWDM 120 0 ~ 5 -31
SFP 1.25Gbps CWDM 160 1 ~ 6 -33
SFP 2.5Gbps CWDM 40 -2 ~ 3 -19
SFP 2.5Gbps CWDM 80 0 ~ 5 -28
SFP 2.5Gbps CWDM 120 1 ~ 6 -30
SFP 4Gbps CWDM 20 -1 ~ 4 -17
SFP 4Gbps CWDM 40 -1 ~ 4 -18

 

155M/1.25G/2.5G/4G DWDM SFP

■一般仕様

項目 波長(nm) 距離(km) 送信パワー(dBm) 受信感度(dBm)
SFP 155Mbps DWDM 80 0 ~ 4 -33
SFP 155Mbps DWDM 120 0 ~ 4 -33
SFP 1.25Gbps DWDM(50GHz) 40 -2 ~ 3 -24
SFP 1.25Gbps DWDM(100GHz) 40 -2 ~ 3 -24
SFP 1.25Gbps DWDM(50GHz) 80 0 ~ 4 -26
SFP 1.25Gbps DWDM(100GHz) 80 0 ~ 4 -26
SFP 1.25Gbps DWDM(50GHz) 120 0 ~ 5 -30
SFP 1.25Gbps DWDM(100GHz) 120 0 ~ 5 -30
SFP 2.5Gbps DWDM(50GHz) 40 -2 ~ 3 -19
SFP 2.5Gbps DWDM(100GHz) 40 -2 ~ 3 -19
SFP 2.5Gbps DWDM(50GHz) 80 0 ~ 4 -28
SFP 2.5Gbps DWDM(100GHz) 80 0 ~ 4 -28
SFP 2.5Gbps DWDM(50GHz) 120 0 ~ 5 -30
SFP 2.5Gbps DWDM(100GHz) 120 0 ~ 5 -30
SFP 4Gbps DWDM(100GHz) 40 -1 ~ 4 -18
SFP 4Gbps DWDM(100GHz) 80 0 ~ 5 -26

 

関連製品

記事が見つかりません