【特徴】
■4K・8K対応(CS左旋円偏波3.224GHz対応)
■高信頼性(Telcordia GR-468-Core)
■低曲げファイバ採用(ITU-T G657A1 R15mm)
■CATV / FTTx映像伝送システム向け
■ピグテール型、レセプタクル型をラインナップ
■最大定格
項目 | 記号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
保存温度 | Tstg | -40 | +85 | ℃ | |
動作ケース温度 | Topr | -40 | +85 | ℃ | |
半田付け温度 | Ts | – | 260/10 | ℃/sec | |
逆バイアス電圧 | Vr | – | 20 | V | |
順方向電流 | IF | – | 10 | mA |
■電気・光学的特性
項目 | 記号 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 備考 |
動作波長範囲 | WL | 1540 | 1550 | 1560 | nm | – |
周波数帯域 | fc(-3dB) | 2.8 | – | – | GHz | -3dB point, VR=5V |
暗電流 | ID | – | – | 1.0 | nA | – |
2次歪 | IMD2 | – | -75 | -70 | dBc | 注1 |
3次歪 | IMD3 | – | -85 | -80 | dBc | 注1 |
光電変換効率 | R | 0.85 | – | – | A/W | VR=5V / λ1550nm |
端子間容量 | Ct | – | – | 1.0 | pF | VR=5V |
反射減衰量 | RL | 40 | – | – | dB |
※1 VR=5V, Pavg=0dBm, OMI=0.7, RLOAD=50Ω, f1+f2=850 MHz, f1-f2=50 MHz. 室内温度(25 ℃)にて測定