溶融型の1xNシングルモードカプラです。
一般的に光アンプ、パワーモニタ等の中に収容され、光を分岐、合波させます。
クロージャーや成端箱のトレイに収容できるコンパクトサイズです。 低損失、高信頼性を実現しています。
【特徴】
■小型設計
■低挿入損失、高信頼性
■ハイパワー対応
■Telcordia GR-1209/1221準拠
| 項目 | 1×2 | 1×4 |
| 分岐比率 | 50:50(%) | 25:25:25:25(%) |
| 波長 | 1310±20 / 1490±10 / 1550±20nm | |
| 挿入損失 | ≦3.7dB | ≦7.5dB |
| 均一性 | ≦1.2dB | ≦1.8dB |
| ダイレクティビティ | ≧50dB | |
| 反射減衰量 | ≧50dB | |
| 本体寸法 | 3x50mm / 3.8x56mm | 3x55mm / 4x70mm |
| ファイバ種類 | 0.25mm素線 / 0.9mm | .25mm素線 / 0.9mm |
※本仕様は、コネクタ無の場合です。コネクタ付、トレイ・カセット収納型等のカスタム品にも対応可能。
| 項目 | 1×2 / 2×2 | ||
| 波長 | 850 or 1310nm | 850 / 1310nm | |
| 挿入損失 | 50:50(%) | ≦3.8/3.8dB | ≦4.0/4.0dB |
| 40:60(%) | ≦2.8/4.8dB | ≦3.0/5.0dB | |
| 30:70(%) | ≦2.1/6.0dB | ≦2.3/6.1dB | |
| ダイレクティビティ | ≧40dB | ||
| 反射減衰量 | ≧40dB | ||
| 本体寸法 | 3x55mm | ||
※本仕様は、コネクタ無の場合です。コネクタ付、トレイ・カセット収納型等のカスタム品にも対応可能。
※OM3 /OM4 対応可能(IEC 61280-1-4:2009)