【特徴】
■広帯域 6GHz ~ 20GHzに対応
■光出力 15dBm(31mW)までラインナップ
■14ピン・バタフライパッケージ
■移動体通信、サテライトアンテナ、RoF向け
■各種コネクタ、カスタム対応いたします
■絶対最大定格
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TC | 継続 | -40 | +85 | ℃ | |
保存温度 | TSTD | – | -40 | +85 | ℃ | |
レーザーダイオード順方向電流 | – | – | – | 150 | mA | |
モニターダイオード逆方向電流 | VRPD | – | – | 10 | V | |
レーザーダイオード逆方向電流 | – | – | – | 1 | V | |
ペチュラクーラ電流 | ITEC | 継続 | -1.9 | 1.9 | V |
■電気・光学的特性
設定:レーザー温度(TL) = +25℃
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
波長 | – | – | 1300 | – | 1320 | nm |
光出力 | – | 4~31 | 4~31 | – | – | mW |
光アイソレーション | ISO | – | 30 | – | – | dB |
反射減衰量 | ORL | Tc | 40 | – | – | dB |
サイドモード抑圧比 | SMSR | – | 35 | – | – | dB |
閾値電流 | ITH | – | – | – | 20 | mA |
動作電流 | IOP | 出力値による | – | – | 130 | mA |
モニタ暗電流 | RPD | VRM = 5V | 10 | – | 200 | μA/mW |
サーミスタ抵抗 | RTH | TOP = 25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | Kohm |
サーミスタ温度係数 | TCTH | TOP = 25℃ | – | -4.4 | – | % / ℃ |
ペチュラクーラ電流 | ITEC | -40<TC<+85℃
IF = 100mA |
-1.5 | – | 1.6 | A |