【特徴】
■豊富な伝送距離の光トランシーバをラインアップ
■QSFP-DD MSA/QSFP112 MSA CMIS Rev5.0に準拠
■Commercial temp 対応(0~+70℃)
■一般仕様
| インターフェース | 伝送規格 | 距離(km) | 送信パワー(dBm) | コネクタ | 消費電力(W) |
| QSFP-DD | SR4 | 50m | -4.6 ~ 4.0 | MPO12 | 8W |
| SR8 | 100m | -6.0 ~ 4.0 | MPO16 | 9W | |
| DR4/DR4+ | 500m/2km | -3.1 ~ 4.0 | MPO12 | 8W | |
| QSFP112 | SR4 | 50m | -4.6 ~ 4.0 | MPO12 | 9W |
| DR4/DR4+ | 500m/2km | -3.1 ~ 4.0 | MPO12 | 9W |
■一般仕様 (QSFP)
| インターフェース | 伝送規格 | 距離(km) | 適用ケーブル | コネクタ | 消費電力(W) |
| QSFP-DD | 2FR4 | 2km | SMF | Dual LC | <14W |
| 2LR4 | 10km | SMF | Dual LC | <14W |
■一般仕様 (OSFP)
| インターフェース | 伝送規格 | 距離(km) | 波長 | コネクタ | 送信パワー(dBm) | 消費電力(W) |
| OSFP | 2DR4 FRO | 500m | 1310nm | Dual MPO | -2.9~4.0 | ≦15W |
| 2DR4 LPO | 500m | 1310nm | Dual MPO | -2.9~4.0 | ≦8.5W | |
| 2FR4 FRO | 2km | CWDM | Dual LC | -3.2~4.4 | ≦15W | |
| 2LR4 FRO | 10km | CWDM | Dual LC | -2.7~5.1 | ≦15W |
【特徴】FRO (Full Retimed Optics)
■内蔵DSPによる高い信号補償性能
■優れた伝送安定性とBERマージン
■幅広いスイッチ/NICとの高い互換性
■長距離・高損失リンクに適応
■AI/DC向け高信頼800Gインターコネクト
■安定動作を重視したリタイマ内蔵設計