155M/1.25G/2.5G/4G SFP 光トランシーバ View Details
光通信部材 光トランシーバ

155M/1.25G/2.5G/4G SFP 光トランシーバ

【特徴】
■豊富な伝送距離の光トランシーバをラインアップ

■MSA, SFF-8472に準拠
■Industrial temp 対応(-40~+85℃)

■各種コネクタ、カスタム対応いたします

155Mbps SFP

■一般仕様

項目 波長(nm) 距離(km) 送信パワー(dBm) 受信感度(dBm)
SFP 155Mbps 850 0.5 -9 ~ -3 -24
SFP 155Mbps 1310 2 -15 ~ -8 -24
SFP 155Mbps 1310 10 -15 ~ -7 -29
SFP 155Mbps 1310 20 -15 ~ -7 -29
SFP 155Mbps 1310 40 -7 ~ -2 -32
SFP 155Mbps 1550 40 -7 ~ -2 -32
SFP 155Mbps 1550 80 -5 ~ 0 -33
SFP 155Mbps 1550 120 -2 ~ 3 -34
SFP BIDI 155Mbps 1310/1490 20 -15 ~ -7 -28
SFP BIDI 155Mbps 1310/1550 20 -15 ~ -7 -28
SFP BIDI 155Mbps 1310/1550 40 -7 ~ -2 -32
SFP BIDI 155Mbps 1310/1550 80 -5 ~ 0 -32
SFP BIDI 155Mbps 1490/1550 80 -5 ~ 0 -33
SFP BIDI 155Mbps 1490/1550 120 -2 ~ 3 -34
SFP BIDI 155Mbps 1490/1550 160 0 ~ 5 -35

 

1.25Gbps SFP

■一般仕様

項目 波長(nm) 距離(km) 送信パワー(dBm) 受信感度(dBm)
SFP 1.25Gbps 850 0.5 -9 ~ -3 -17
SFP 1.25Gbps 1310 2 -9 ~ -3 -17
SFP 1.25Gbps 1310 10 -9 ~ -3 -20
SFP 1.25Gbps 1550 10 -9 ~ -3 -20
SFP 1.25Gbps 1310 15 -9 ~ -3 -20
SFP 1.25Gbps 1310 20 -9 ~ -3 -20
SFP 1.25Gbps 1310 40 -5 ~ 0 -24
SFP 1.25Gbps 1550 40 -9 ~ -3 -20
SFP 1.25Gbps 1550 60 -5 ~ 0 -26
SFP 1.25Gbps 1550 80 -5 ~ 0 -26
SFP 1.25Gbps 1550 100 -5 ~ 0 -28
SFP 1.25Gbps 1550 120 -5 ~ 0 -31
SFP 1.25Gbps 1550 160 -1 ~ 6 -33
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1490 3 -11 ~ -3 -20
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1550 3 -11 ~ -3 -20
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1550 10 -9 ~ -3 -20
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1490 20 -9 ~ -3 -20
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1550 20 -9 ~ -3 -20
SFP BIDI 1.25Gbps 1490/1550 20 -9 ~ -3 -20
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1490 40 -5 ~ 0 -24
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1550 40 -5 ~ 0 -24
SFP BIDI 1.25Gbps 1490/1550 40 -5 ~ 0 -24
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1490 80 0 ~ 5 -26
SFP BIDI 1.25Gbps 1310/1550 80 0 ~ 5 -26
SFP BIDI 1.25Gbps 1490/1550 80 0 ~ 5 -26
SFP BIDI 1.25Gbps 1490/1550 120 0 ~ 5 -31
SFP BIDI 1.25Gbps 1490/1550 160 1 ~ 6 -33

 

2.5Gbps SFP

■一般仕様

項目 波長(nm) 距離(km) 送信パワー(dBm) 受信感度(dBm)
SFP 2.5Gbps 850 0.5 -10 ~ -3 -18
SFP 2.5Gbps 1310 2 -9 ~ -3 -18
SFP 2.5Gbps 1310 20 -5 ~ 0 -19
SFP 2.5Gbps 1550 20 -5 ~ 0 -19
SFP 2.5Gbps 1310 40 -2 ~ 3 -19
SFP 2.5Gbps 1550 40 -2 ~ 3 -19
SFP 2.5Gbps 1550 80 0 ~ 5 -28
SFP 2.5Gbps 1550 100 0 ~ 5 -30
SFP 2.5Gbps 1550 120 1 ~ 6 -30
SFP BIDI 2.5Gbps 1310/1490 2 -9 ~ -3 -18
SFP BIDI 2.5Gbps 1310/1550 2 -9 ~ -3 -18
SFP BIDI 2.5Gbps 1310/1490 10 -5 ~ 0 -19
SFP BIDI 2.5Gbps 1310/1550 20 -5 ~ 0 -19
SFP BIDI 2.5Gbps 1310/1550 40 -2 ~ 3 -19
SFP BIDI 2.5Gbps 1490/1550 40 -2 ~ 3 -19
SFP BIDI 2.5Gbps 1490/1550 80 0 ~ 5 -26

 

4Gbps SFP

■一般仕様

項目 波長(nm) 距離(km) 送信パワー(dBm) 受信感度(dBm)
SFP 4Gbps 850 0.3 -9 ~ -2.5 -16
SFP 4Gbps 1310 5 -6 ~ -1 -18
SFP 4Gbps 1310 10 -6 ~ -1 -18
SFP 4Gbps 1310 40 -1 ~ 4 -18
SFP 4Gbps 1550 40 -1 ~ 4 -18
SFP BIDI 4Gbps 1310/1550 5 -6 ~ -1 -18
SFP BIDI 4Gbps 1310/1550 10 -6 ~ -1 -18
SFP BIDI 4Gbps 1310/1550 20 -1 ~ 4 -18
SFP BIDI 4Gbps 1310/1550 40 -1 ~ 4 -18